Stabilește echitate în recompensarea angajaților prin integrarea mixului de bonusuri cu planurile de performanță ale companiei și cu studiile salariale.
Îți punem la dispoziție o prezentare cu modul de lucru în Charisma HCM Talent Management pe un flux standard de management al compensațiilor.
Pentru a descărca prezentarea clic AICI.
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
| Mai | Iunie | Iulie | August | ||
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
| Mai | Iunie | Iulie | August | ||
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
| Mai | Iunie | Iulie | August | ||
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
| Mai | Iunie | Iulie | August | ||
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Mai multe informații referitoare la produsele și competențele TotalSoft puteți accesa: