Modulul Managementul Performanței transformă metodele tradiționale de evaluare a performanței prin alinierea obiectivelor individuale ale angajaților cu obiectivele strategice ale organizației.
Îți punem la dispoziție o prezentare cu modul de lucru în Charisma HCM Talent Management pe un flux standard de evaluare a performanței.
Pentru a descărca prezentarea clic AICI.
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
| Mai | Iunie | Iulie | August | ||
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
| Mai | Iunie | Iulie | August | ||
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
| Mai | Iunie | Iulie | August | ||
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
| Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
| Mai | Iunie | Iulie | August | ||
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Mai multe informații referitoare la produsele și competențele TotalSoft puteți accesa: