TotalSoft a înregistrat, în cei 16 ani de activitate, succese remarcabile pe piața de software din România și din afara țării. Ținând cont de faptul că aceste succese nu ar fi fost posibile fără clienții si partenerii nostri, ne-am gândit să împărtășim cu dumneavoastră aceste bucurii. Din aceste motive am lansat newsletterul TotalSoft care sperăm să demonstreze încă odată faptul că suntem un partener solid și de încredere.
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
Mai | Iunie | Iulie | August | ||
Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
Mai | Iunie | Iulie | August | ||
Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
Mai | Iunie | Iulie | August | ||
Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | ||
Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | ||
Mai | Iunie | Iulie | August | ||
Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Mai multe informații referitoare la produsele și competențele TotalSoft puteți accesa: